賈志軍新能源材料專家排名指數:3162
博士,研究員,主持國家自然科學基金1項,北京自然科學基金1項,企業合作項目4項,作為研究骨干參與多項國家自然科學基金、863項目、中科院先導項目和企業合作項目。在Renewable & Sustainable Energy Review、Advanced Electronic Materials、Journal of the Electrochemical Society、ACS Sustainable Chemistry & Engineering等國內外學術期刊發表論文60余篇,其中SCI收錄33篇,申請和授權專利20余項,參與制修訂國家和行業標準2項。同時受邀作為ChemsitrySlect、Journal of Electroanalytial Chemistry等期刊審稿人。
文檔量205
被下載量280
被瀏覽量25161
粉絲數2
| 格式 | 文檔名 | 瀏覽量 | 下載量 | 上傳時間 | 文檔售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| CNESA儲能產業趨勢第181期_2026.04.pdf | 75 | 1 | 2026/06/05 | 5積分 | |
| CNESA儲能產業趨勢第180期_2026.03.pdf | 77 | 2 | 2026/06/05 | 5積分 | |
| 2026電力市場化改革與電價體系洞察: 面向市場參與者的十大趨勢.pdf | 28 | 0 | 2026/05/11 | 10積分 | |
| 從供給焦慮到需求韌性 ——大變局下的中國能源安全與戰略重構.pdf | 49 | 6 | 2026/04/18 | 10積分 | |
| 《儲能產業研究白皮書2026》.pdf | 305 | 6 | 2026/04/07 | 25積分 | |
| 儲能行業綠色金融案例集.pdf | 56 | 4 | 2026/04/10 | 13積分 | |
| 綠色金融支持新型儲能加速發展研究報告.pdf | 55 | 2 | 2026/04/10 | 46積分 | |
| 中國新型儲能領域創投分析報告.pdf | 57 | 2 | 2026/04/10 | 8積分 | |
| 擴展歐洲碳排放交易體系(ETS)的范圍:設計與政策挑戰(英文).pdf | 35 | 0 | 2026/03/13 | 6積分 | |
| Off-grid Renewable Energy Statistics 2025-離網可再生能源統計.pdf | 114 | 0 | 2026/01/04 | 6積分 |


